A MARB desenvolveu uma linha padrão, para melhor atender com mais agilidade e economia. São diversas medidas padronizadas em quatro cores de granito.
Pia, Lavatório, Soleiras, Peitoris, Pedra p/ Box e Rodapé.
Acabamento nos dois lados da pedra.
Medidas da pedra:
Espessura 0,02 cm
Largura 0,17 cm
Comprimentos (0,64 cm / 0,84 cm / 1,04 cm / 1,24 cm / 1,54 cm / 2,04 cm)
![]() |
Ocre Itabira | |
Peitoril | Preço* | |
0,64x0,17 | 22,82 | |
0,84x0,17 | 29,94 | |
1,04x0,17 | 37,07 | |
1,24x0,17 | 44,18 | |
1,54x0,17 | 54,43 | |
2,04x0,17 | 72,68 |
![]() |
Cinza Corumbá | |
Peitoril | Preço* | |
0,64x0,17 | 25,06 | |
0,84x0,17 | 32,89 | |
1,04x0,17 | 40,71 | |
1,24x0,17 | 48,54 | |
1,54x0,17 | 60,26 | |
2,04x0,17 | 79,83 |
![]() |
Verde Ubatuba | |
Peitoril | Preço* | |
0,64x0,17 | 25,97 | |
0,84x0,17 | 34,06 | |
1,04x0,17 | 42,17 | |
1,24x0,17 | 50,28 | |
1,54x0,17 | 62,43 | |
2,04x0,17 | 82,68 |
![]() |
Amarelo Icaraí | |
Peitoril | Preço* | |
0,64x0,17 | 27,76 | |
0,84x0,17 | 36,43 | |
1,04x0,17 | 45,08 | |
1,24x0,17 | 53,31 | |
1,54x0,17 | 66,74 | |
2,04x0,17 | 88,41 |
*Valores de produtos para serem retirados na fábrica.
Para entrega, consulte o valor do frete.