A MARB desenvolveu uma linha padrão, para melhor atender com mais agilidade e economia. São diversas medidas padronizadas em quatro cores de granito.
Pia, Lavatório, Soleiras, Peitoris, Pedra p/ Box e Rodapé.
Acabamento em um lado da pedra.
Medidas da pedra:
Espessura 0,02 cm
Larguras (0,13 cm / 0,14 cm / 0,15 cm)
Comprimento (0,64 cm / 0,74 cm / 0,84 cm)
![]() |
Ocre Itabira | |
Soleira | Preço* | |
0,64x0,13 | 15,48 | |
0,64x0,14 | 16,61 | |
0,64x0,15 | 17,49 | |
0,74x0,13 | 18,02 | |
0,74x0,14 | 19,20 | |
0,74x0,15 | 20,24 | |
0,84x0,13 | 20,47 | |
0,84x0,14 | 21,79 | |
0,84x0,15 | 22,96 |
![]() |
Cinza Corumbá | |
Soleira | Preço* | |
0,64x0,13 | 17,30 | |
0,64x0,14 | 18,46 | |
0,64x0,15 | 19,47 | |
0,74x0,13 | 20,00 | |
0,74x0,14 | 21,35 | |
0,74x0,15 | 22,51 | |
0,84x0,13 | 22,71 | |
0,84x0,14 | 24,22 | |
0,84x0,15 | 25,56 |
![]() |
Verde Ubatuba | |
Soleira | Preço* | |
0,64x0,13 | 17,98 | |
0,64x0,14 | 19,20 | |
0,64x0,15 | 20,26 | |
0,74x0,13 | 20,80 | |
0,74x0,14 | 22,20 | |
0,74x0,15 | 23,44 | |
0,84x0,13 | 23,61 | |
0,84x0,14 | 25,19 | |
0,84x0,15 | 26,59 |
![]() |
Amarelo Icaraí | |
Soleira | Preço* | |
0,64x0,13 | 19,34 | |
0,64x0,14 | 20,69 | |
0,64x0,15 | 21,84 | |
0,74x0,13 | 22,38 | |
0,74x0,14 | 23,92 | |
0,74x0,15 | 25,26 | |
0,84x0,13 | 25,41 | |
0,84x0,14 | 27,13 | |
0,84x0,15 | 28,67 |
*Valores de produtos para serem retirados na fábrica.
Para entrega, consulte o valor do frete.